DJIM0256CS
DJI Mavic 2 Zoom tai 2018 metų atnaujinta Mavic Pro drono versija
Iki 8 km atstumo perduodamas 1080p vaizdas
Skrydžio laikas iki 31 minutės
Įvairiakryptis kliūčių vengimas
Hyperlapse
Aktyvus sekimas 2.0
Sulankstomas ir kompaktiškas
Kurkite ten, kur keliausite.
Pristatymas 2-4 d.d.
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
Gamintojas | DJI |
Šalis | Kinija |
Komplektacija | RTF - Ready To Fly |
Dolly Zoomyra naujas Quishot rėžimas skirtas DJI Mavic 2 Zoom dronui, kuris suteikia neįtikėtiną perspektyvą, niekad anksčiau nematytą drone su integruota kamera. Dolly Zoom automatiškai reguliuoja fokusavimą skrydžio metu, pridėdamas intensyvų, vaizdinį efektą. Nustatykite atitinkamą fokusavimo greitį dar kūrybiškesniems vaizdams, skraidant rankiniu būdu.
Jutiklis | 1” CMOS Efektyvių pikselių: 20 millijonai |
---|---|
Objektyvas | Matymo laukas: apie 77° 35 mm formato ekvivalentas: 28 mm Diafragma: f/2.8–f/11 Filmavimo atstumas: 1 m to ∞ |
ISO ribos | Video: 100-6400 Foto: 100-3200 (automatinis) 100-12800 (rankinis) |
Užuolaidėlių greitis | Elekroninės užuolaidėlės: 8–1/8000s |
Fotografijos dydis | 5472×3648 |
Fotografijos rėžimai | Viena nuotrauka Pliūpsninis fotgrafavimas: 3/5 kadrai Automatinis ekspozicijos sugretinimas (AEB): 3/5 sujungti kadrai su 0.7 EV paklaida Intervalinis fotografavimas (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Filmavimo raiška | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Maksimalus duomenų srautas (Bitrate) | 100Mbps |
Spalvų profilis | Dlog-M (10bit), palaiko HDR video (HLG 10bit) |
Palaikomos failų sistemos | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Fotografijų formatai | JPEG / DNG (RAW) |
Filmavimo formatai | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Jutiklis | 1/2.3" CMOS Efektyvių pikselių: 12 millijonų |
---|---|
Objektyvas | Matymo laukas: apie 83° (24 mm); apie 48° (48 mm) 35 mm formato ekvivalentas: 24-48 mm diafragma: f/2.8 (24 mm)–f/3.8 (48 mm) filmavimo atstumas: 0.5 m to ∞ |
ISO Ribos | Filmavimas: 100-3200 Fotografavimas: 100-1600 (automatinis) 100-3200 (manualrankinis) |
Užuolaidėlių greitis | Elektroninės užuolaidėlės: 8–1/8000s |
Nuotraukos dydis | 4000×3000 |
Fotografavimo rėžimai | Viena nuotrauka Pliūpsninis fotografavimas: 3/5/7 kadrai Automatinis ekspozicijos sugretinimas (AEB): 3/5 sujungti kadrai su 0.7 EV paklaida Intervalinis fotografavimas (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Filmavimo raiška | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Maksimalus duomenų srautas (Bitrate) | 100Mbps |
Spalvų profilis | D-Clinelike |
Palaikomos failų sistemos | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Fotografijų formatai | JPEG / DNG (RAW) |
Filmavimo formatai | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Mechaninės ribos | Plinkimas: -135–45° Pasukimas: -100–100° |
---|---|
Valdomos ribos | Palinkimas: -90–30° Pasukimas: -75–75° |
Stabilizavimas | 3-ašių (palinkimas, pavertimas, pasukimas) |
Maks. valdomas greitis (Palinkimas) | 120° /s |
Kampinių vibracijų ribos | ±0.01° (Mavic 2 Pro) ±0.005° (Mavic 2 Zoom) |
Drono svoris (paruoštas skrydžiui) | Mavic 2 Pro: 907 g Mavic 2 Zoom: 905g |
---|---|
Išmatavimai | Sulankstytas: 214×91×84 mm (ilgis×plotis×aukštis) Išlankstytas: 322×242×84 mm (ilgis×plotis×aukštis) |
Istrižainė | 354 mm |
Maks. pakilimo greitis | 5 m/s (S-rėžime) 4 m/s (P-rėžime) |
Maks. nusileidimo greitis | 3 m/s (S-rėžime) 3 m/s (P-rėžime) |
Maks. greitis (apytiksliai jūros lygyje, be vėjo) | 72 kph (S-rėžime) |
Maks. veikimo aukštis virš jūros lygio | 6000 m |
Maks. skrydžio laikas (be vėjo) | 31 minutės (pastoviu 25 km/val greičiu) |
Maks. kybojimo laikas (be vėjo) | 29 minutės |
Maks. skrydžio atstumas (be vėjo) | 18 km (pastoviu 50 km/val greičiu) |
Maks. atsparumas vėjo greičiui | 29–38 km/val. |
Maks. pasvirimo kampas | 35° (S-rėžime, su valdymo pultu) 25° (P-rėžime) |
Maks. kampinis greitis | 200°/s |
Veikimo temperatūros ribos | -10°C - 40°C |
Veikimo dažniai | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
Signalo perdavimo galia (EIRP) | 2.400 - 2.483 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
GNSS | GPS+GLONASS |
Kybojimo vietoje tikslumo ribos | Vertical: ± 0.1 m (su įjungta vizualine pozicionavimo sistema) ± 0.5 m (su GPS pozicionavimu) Horizontal: ± 0.3 m (wsu įjungta vizualine pozicionavimo sistema) ± 1.5 m (su GPS pozicionavimu) |
Vidinė atmintis | 8 GB |
Veikimo dažnis | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
Maksimalus signalo perdavimo atstumas (be kliūčių ir trigdžių) | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
Veikimo temperatūros ribos | 0℃ - 40℃ |
Signalo perdavimo galia (EIRP) | 2.400 - 2.483 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
Baterija | 3950 mAh |
Veikimo srovė/voltažas | 1800 mA ⎓ 3.83 V |
Palaikomas mobiliųjų įrenginių dydis | Maks. ilgis: 160 mm; maks. storis: 6.5–8.5 mm |
Palaikomi USB jungties tipai | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
Talpa | 3850 mAh |
---|---|
Voltažas | 15.4 V |
Maks. įkrovimo voltažas | 17.6 V |
Baterijos tipas | LiPo 4S |
Energija | 59.29 Wh |
Svoris | 297 g |
Įkrovimo temperatūros ribos | 5℃ - 40℃ |
Maks. įkrovimo galia | 80 W |
Jutiklių sistema | Įvairiakryptis kliūčių atpažinimas* |
---|---|
Priekiniai jutikliai | Tikslaus matavimo ribos: 0.5 - 20 m Aptikimo ribos: 20 - 40 m Efektyvus atpažinimo greitis: ≤ 14m/s Matymo laukas: Horizontalus: 40°, Vertikalus: 70° |
Galiniai jutikliai | Tikslaus matavimo ribos: 0.5 - 16 m Aptikimo ribos: 16 - 32 m Efektyvus atpažinimo greitis: ≤ 12m/s Matymo laukas: Horizontalus: 60°, Vertikalus: 77° |
Viršutiniai jutikliai | Tikslaus matavimo ribos: 0.1 - 8 m |
Apatiniai jutikliai | Tikslaus matavimo ribos: 0.5 - 11 m Aptikimo ribos: 11 - 22 m |
Šoniniai jutikliai | Tikslaus matavimo ribos: 0.5 - 10 m Efektyvus atpažinimo greitis: ≤ 8m/s Matymo laukas: Horizontalus: 80°, Vertikalus: 65° |
Veikimui reikalingos aplinkos salygos | Priekiniai, galiniai ir šoniniai: Paviršius su aiškiu raštu ir tinkamas apšvietimas (lux > 15) Viršutiniai: Aptinka, šviesai sklaidžius ir atspindinčius paviršius (>20%) (Sienos, medžiai žmonės ir t.t.) Apatiniai:Pavir šius su aiškiu raštu ir tinkamas apšvietimas (lux > 15) Aptinka, šviesai sklaidžius ir atspindinčius paviršius (>20%) (Sienos, medžiai žmonės ir t.t.) |
Tiekiamas galingumas | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.8A |
---|---|
Išduodamas galingumas | Main: 17.6 V ⎓ 3.41 A or 17.0 V ⎓ 3.53 A USB: 5 V⎓2 A |
Voltažas | 17.6 ± 0.1 V |
Įvertinta galia | 60 W |
Vaizdo perdavimo sistema | OcuSync 2.0 |
---|---|
Pavadinimas | DJI GO 4 |
Tiesioginio vaizdo kokybė | Nuotolinio valdymo pultas: [email protected] / [email protected] DJI Goggles: [email protected] / [email protected] DJI Goggles RE: [email protected] / [email protected] |
Vaizdo atsilikimas (Priklausomai nuo aplikos sąlygų ir mobilaus įrenginio) | 120 - 130 ms |
Maks. perduodamas duomenų srautas | 40Mbps |
Reikalinga operacinė sistema | iOS 9.0 arba naujesnis Android 4.4 arba naujesnis |
Palaikomos SD kortelės | Micro SD™ palaikomos Micro SD, kurių talpa yra iki 128 GB ir įrašymo/nuskaitymo greičiai atitinka UHS-I greičio 3 klasę |
---|---|
Rekomenduojamos microSD kortelės | 32G Sandisk V30 Sandisk Extreme V30 Pro 64G Sandisk Extreme Pro V30 128G Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme Pro V30 Kingston |
* Įvairiakryptė kliūčių aptikimo sistema turi jutiklius drono šonuose, priekyje, gale, apačioje ir viršuje. Šoniniai (kairėje ir dešinėje) jutikliai būna aktyvūs tik aktyvaus sekimo ir trikojo rėžimuose. Įvairakryplė kliūcių aptikimo sistema neapima visos 360-laipsnių sferos aplink droną. Kairės ir dešinės pusių sensoriai veikia tik specifiniuose rėžimuose ir esant tinkamoms aplinkos sąlygoms. DJI garantinis aptarnavimas nepadengs žalos atsiradusios, dėl avarijų įvykusių skrendant šonu, net jei buvo naudojami aktyvaus sekimo arba trikojo skrydžio rėžimai. Skristadmi su DJI Mavic 2 būkite atidūs ir stebėkite aplinka kurioje skraidote, bei sekite pranešimus aplikacijoje, kad užtikrintumėte savo, aplinkinių ir drono saugumą. | |
Visos specifikacijos nustatytos atliekant testus su naujausia programine įranga. Programinės įrangos atnaujinimas gali pagerinti orlaivio veikimą, todėl reguliarūs atnaujinimai yra rekomenduotini. |