• Nauja
Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan
  • Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan

Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan

485,08 €
Su PVM
Išsiųsime per 4-6 darbo dienas
Atsiskaitymas visa paypal mastercard
message Klauskite apie šią prekę

Klauskite apie šią prekę

Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan

Axial 1/10 SCX10 III Toyota SR5 1987 4WD RTR Tan

* Privalomi laukai

  Atšaukti

AXI-2062T1

Charakteristikos

Tipas
Expedition / Rock Crawler
Skalė
1:10
Ilgis
475 mm
Plotis
234 mm
RC Modelio Ratų Bazė
312 mm
Svoris
3084 g
RC Modelio Pavara
4WD
RC Modelio Važiuoklė
Metal
RC Modelio Variklis
Brushed 540 35T
Greitis
Apie 7 km/val. su 7,4 V LiPo akumuliatoriumi ir gamykline pavara
Aukštis
234 mm
Prošvaisa
70 mm
Priekiniai ratai
1.9 Trail-Gear Creeper Lock, tires Interco Super Swamper
Galiniai ratai
1.9 Trail-Gear Creeper Lock, tires Interco Super Swamper
Naudojimo laikas
60 - 90 min with LiPo battery 7.4 V 5000 mAh
Maitinimo šaltinis
2-3S LiPo

DALYS IR PRIEDAI

Komentarai (0)