- Nauja
| Input voltage (autobaterie - DC) [V] | 10 - 30 |
| Input voltage (síťové - AC) [V] | 100 - 240 |
| Charging current [A] | 0.2 - 20 |
| Charging power (síťové napájení AC) [W] | 100 |
| Charging power (napájení DC-autobaterie) [W] | 500 |
| Discharging current [A] | 0.2 - 1.5 |
| Discharging power [W] | 15 |
| Channels | 2 |
| NiCd [čl.] | 1 - 16 |
| NiMH [čl.] | 1 - 16 |
| Li-Po [čl.] | 1 - 6 |
| Li-Ion [čl.] | 1 - 6 |
| Li-Fe [čl.] | 1 - 6 |
| Li-HV [čl.] | 1 - 6 |
| Pb [čl.] | 1 - 12 |
| Balancer | Yes |
| Balancer current [A] | 1.5 |
| Length [mm] | 142 |
| Width [mm] | 135 |
| Height [mm] | 64 |
| Weight [g] | 700 |




