Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"
  • Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"

Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"

512,04 €
Su PVM
Išsiųsime per 4-6 darbo dienas
Atsiskaitymas visa paypal mastercard
message Klauskite apie šią prekę

Klauskite apie šią prekę

Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"

Hangar 9 J-3 Cub 10cc ARF, 82.5"

* Privalomi laukai

  Atšaukti

HAN5005

Charakteristikos

Komplekto Tipas
ARF
Ilgis
1422 mm
Sparnų ilgis
2096 mm
Svoris
3855 g
Elektrinė pavara
Recommended brushless 4260-480Kv 4-6S
Konstrukcija
Medinė
Pilotavimo sudėtingumas
3 - advance
Vidaus degimo variklis
62 4-stroke glow, 11cc 4-stroke gas
Gravitacijos centras
76 95 mm
P ibližná doba sestaven
20 hours

DALYS IR PRIEDAI

Komentarai (0)