• Nauja
Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red
  • Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red

Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red

323,38 €
Su PVM
Išsiųsime per 4-6 darbo dienas
Atsiskaitymas visa paypal mastercard
message Klauskite apie šią prekę

Klauskite apie šią prekę

Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red

Arrma 1/10 Gorgon 223S BLX 2WD 1:10 RTR Red

* Privalomi laukai

  Atšaukti

ARA3530T2

Charakteristikos

Tipas
Monster Truck
Skalė
1:10
Ilgis
465 mm
Plotis
344 mm
RC Modelio Ratų Bazė
295 mm
Svoris
2.73 kg
RC Modelio Pavara
2WD
RC Modelio Važiuoklė
Composite
RC Modelio Variklis
Brushless 4000 Kv
Greitis
Up to 80 km/h (3S LiPo), 56km/h (2S LiPo)
Aukštis
230 mm
Prošvaisa
50 mm
Akumuliatoriaus skyrius
140 x 50 x 35 mm
Priekiniai ratai
2.8" MT, pneu 5" (127mm) dBoots Cut Chevron MT, hex 14mm
Galiniai ratai
2.8" MT, tires 5" (127mm) dBoots Cut Chevron MT, hex 14mm
Naudojimo laikas
15 - 20 minutes
Amortizatorių tepalas
F: 100, R:100 cSt
Diferencialų tepalas
Grease
Priekinių spyruoklių standumas
0.359 N/mm
Galinių spyruoklių standumas
0.359 N/mm

DALYS IR PRIEDAI

Komentarai (0)